Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
February 8, 2022 | 7:00 pm | NCCAA | 2021-2022 |
Results
Team | 1 | 2 | T | Outcome |
---|---|---|---|---|
Chargers | 34 | 44 | 78 | Win |
Pensacola Christian College | 32 | 35 | 67 | Loss |
Chargers
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Jared Naylor | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Private: Glenn Grover, Jr | Guard | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Private: Brandon Thompson | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Brannon Singletary | Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Jacobi York | Forward | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Sacario Hamilton | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Private: Landyn Shows | Guard | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Private: Keanon Peoples | Guard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Omarion Carson | Forward | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Christian Inshetski | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Private: Chanceton Woodall | Center | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pensacola Christian College
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PTS
REB
AST
STL
BLK
FGM
FGA
FG%
3PM
3PA
3P%
FTM
FTA
FT%
OFF
DEF
TO
PF
78 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
29 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
11 | 0 |
17 | 0 |
64.7 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |